Autoria | Nº Emenda | Ano Emenda | Nº Convênio | Acesso Livre | Situação do Convênio | Objeto | Modalidade | Valor Emenda | Valor Empenhado | Valor Desembolsado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR. FREDERICO | 202439600001 | 2024 | 09032024-066569 | https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/66569/dados-basicos | Em Execução | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial , 10-Saúde / 303-Suporte Profilático e Terapêutico , 10-Saúde / 304-Vigilância Sanitária , 10-Saúde / 305-Vigilância Epidemiológica , 10-Saúde / 306-Alimentação e Nutrição , 11-Trabalho / 331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador , 11-Trabalho / 332-Relações de Trabalho , 11-Trabalho / 333-Empregabilidade , 11-Trabalho / 334-Fomento ao Trabalho , 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 362-Ensino Médio , 12-Educação / 363-Ensino Profissional , 12-Educação / 364-Ensino Superior , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 366-Educação de Jovens e Adultos , 12-Educação / 367-Educação Especial , 12-Educação / 368-Educação Básica , 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 14-Direitos da Cidadania / 421-Custódia e Reintegração Social , 14-Direitos da Cidadania / 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos , 14-Direitos da Cidadania / 423-Assistência aos Povos Indígenas , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos , 16-Habitação / 481-Habitação Rural , 16-Habitação / 482-Habitação Urbana , 17-Saneamento / 511-Saneamento Básico Rural , 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano , 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental , 18-Gestão Ambiental / 542-Controle Ambiental , 18-Gestão Ambiental / 543-Recuperação de Áreas Degradadas , 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos , 18-Gestão Ambiental / 545-Meteorologia , 19-Ciência e Tecnologia / 571-Desenvolvimento Científico , 19-Ciência e Tecnologia / 572-Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia , 19-Ciência e Tecnologia / 573-Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico , 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 607-Irrigação , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 20-Agricultura / 609-Defesa Agropecuária , 21-Organização Agrária / 631-Reforma Agrária , 21-Organização Agrária / 632-Colonização , 22-Indústria / 661-Promoção Industrial , 22-Indústria / 662-Produção Industrial , 22-Indústria / 663-Mineração , 22-Indústria / 664-Propriedade Industrial , 22-Indústria / 665-Normalização e Qualidade , 23-Comércio e Serviços / 691-Promoção Comercial , 23-Comércio e Serviços / 692-Comercialização , 23-Comércio e Serviços / 693-Comércio Exterior , 23-Comércio e Serviços / 694-Serviços Financeiros , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo , 25-Energia / 751-Conservação de Energia , 25-Energia / 752-Energia Elétrica , 25-Energia / 753-Combustíveis Minerais , 25-Energia / 754-Biocombustíveis , 26-Transporte / 781-Transporte Aéreo , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário , 26-Transporte / 783-Transporte Ferroviário , 26-Transporte / 784-Transporte Hidroviário , 26-Transporte / 785-Transportes Especiais , 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | ESPECIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
RAFAEL SIMOES | 202444540004 | 2024 | 09032024-075120 | https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/75120/dados-basicos | Em Execução | 6-Segurança Pública / 181-Policiamento , 6-Segurança Pública / 182-Defesa Civil , 6-Segurança Pública / 183-Informação e Inteligência , 8-Assistência Social / 241-Assistência ao Idoso , 8-Assistência Social / 242-Assistência ao Portador de Deficiência , 8-Assistência Social / 243-Assistência à Criança e ao Adolescente , 8-Assistência Social / 244-Assistência Comunitária , 10-Saúde / 301-Atenção Básica , 10-Saúde / 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial , 10-Saúde / 303-Suporte Profilático e Terapêutico , 10-Saúde / 304-Vigilância Sanitária , 10-Saúde / 305-Vigilância Epidemiológica , 10-Saúde / 306-Alimentação e Nutrição , 11-Trabalho / 331-Proteção e Benefícios ao Trabalhador , 11-Trabalho / 332-Relações de Trabalho , 11-Trabalho / 333-Empregabilidade , 11-Trabalho / 334-Fomento ao Trabalho , 12-Educação / 361-Ensino Fundamental , 12-Educação / 362-Ensino Médio , 12-Educação / 363-Ensino Profissional , 12-Educação / 364-Ensino Superior , 12-Educação / 365-Educação Infantil , 12-Educação / 366-Educação de Jovens e Adultos , 12-Educação / 367-Educação Especial , 12-Educação / 368-Educação Básica , 13-Cultura / 391-Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico , 13-Cultura / 392-Difusão Cultural , 14-Direitos da Cidadania / 421-Custódia e Reintegração Social , 14-Direitos da Cidadania / 422-Direitos Individuais, Coletivos e Difusos , 14-Direitos da Cidadania / 423-Assistência aos Povos Indígenas , 15-Urbanismo / 451-Infraestrutura Urbana , 15-Urbanismo / 452-Serviços Urbanos , 15-Urbanismo / 453-Transportes Coletivos Urbanos , 16-Habitação / 481-Habitação Rural , 16-Habitação / 482-Habitação Urbana , 17-Saneamento / 511-Saneamento Básico Rural , 17-Saneamento / 512-Saneamento Básico Urbano , 18-Gestão Ambiental / 541-Preservação e Conservação Ambiental , 18-Gestão Ambiental / 542-Controle Ambiental , 18-Gestão Ambiental / 543-Recuperação de Áreas Degradadas , 18-Gestão Ambiental / 544-Recursos Hídricos , 18-Gestão Ambiental / 545-Meteorologia , 19-Ciência e Tecnologia / 571-Desenvolvimento Científico , 19-Ciência e Tecnologia / 572-Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia , 19-Ciência e Tecnologia / 573-Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico , 20-Agricultura / 605-Abastecimento , 20-Agricultura / 606-Extensão Rural , 20-Agricultura / 607-Irrigação , 20-Agricultura / 608-Promoção da Produção Agropecuária , 20-Agricultura / 609-Defesa Agropecuária , 21-Organização Agrária / 631-Reforma Agrária , 21-Organização Agrária / 632-Colonização , 22-Indústria / 661-Promoção Industrial , 22-Indústria / 662-Produção Industrial , 22-Indústria / 663-Mineração , 22-Indústria / 664-Propriedade Industrial , 22-Indústria / 665-Normalização e Qualidade , 23-Comércio e Serviços / 691-Promoção Comercial , 23-Comércio e Serviços / 692-Comercialização , 23-Comércio e Serviços / 693-Comércio Exterior , 23-Comércio e Serviços / 694-Serviços Financeiros , 23-Comércio e Serviços / 695-Turismo , 25-Energia / 751-Conservação de Energia , 25-Energia / 752-Energia Elétrica , 25-Energia / 753-Combustíveis Minerais , 25-Energia / 754-Biocombustíveis , 26-Transporte / 781-Transporte Aéreo , 26-Transporte / 782-Transporte Rodoviário , 26-Transporte / 783-Transporte Ferroviário , 26-Transporte / 784-Transporte Hidroviário , 26-Transporte / 785-Transportes Especiais , 27-Desporto e Lazer / 811-Desporto de Rendimento , 27-Desporto e Lazer / 812-Desporto Comunitário , 27-Desporto e Lazer / 813-Lazer | ESPECIAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
DR. FREDERICO | 39600001 | 2023 | 09032023-037322 | https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/37322/dados-basicos | Em Execução | Aguardando definição | ESPECIAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
ANTONIO ANASTASIA | 38100005 | 2022 | 09032022-014650 | https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/14650/dados-basicos | Em Execução | Aguardando definição | ESPECIAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
DR. FREDERICO | 39600001 | 2021 | 09032021-012165 | https://especiais.transferegov.sistema.gov.br/transferencia-especial/plano-acao/detalhe/12165/dados-basicos | Em Execução | Aguardando definição | ESPECIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
RELATOR GERAL | 81000652 | 2021 | 917219 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1668748&Usr=guest&Pwd=guest | Em execução | Adequação de estradas vicinais | CONTRATO DE REPASSE | 286.500,00 | 286.500,00 | 286.500,00 |
RELATOR GERAL | 81000652 | 2021 | 921779 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1709960&Usr=guest&Pwd=guest | Em execução | Aquisição de patrulha mecanizada. | CONVENIO | 382.000,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
GILBERTO ABRAMO | 39990011 | 2020 | 901338 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1536062&Usr=guest&Pwd=guest | Em execução | Patrulha mecanizada | CONVENIO | 238.750,00 | 238.750,00 | 0,00 |
BONIFACIO DE ANDRADA | 19280010 | 2018 | 875633 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1337628&Usr=guest&Pwd=guest | Convênio Rescindido | Recapeamento das vias urbanas do município, sendo nos respectivos bairros Santa Luzia, Centro, Vila Nossa Senhora Aparecida, Santa Clara. | CONTRATO DE REPASSE | 746.666,67 | 0,00 | 0,00 |
RENZO BRAZ | 27650006 | 2018 | 871159 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1339958&Usr=guest&Pwd=guest | Prestação de Contas Concluída | Patrulha Mecanizada. | CONTRATO DE REPASSE | 232.000,00 | 232.000,00 | 232.000,00 |
RENZO BRAZ | 27650001 | 2017 | 849330 | https://discricionarias.transferegov.sistema.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDePropostaDetalharProposta.do?idProposta=1175733&Usr=guest&Pwd=guest | Prestação de Contas Concluída | Reforma da Praça da Igreja Matriz do município de Inconfidentes. | CONTRATO DE REPASSE | 243.750,00 | 243.750,00 | 243.750,00 |
Como chegar à Prefeitura
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Inconfidentes – MG
Privacy Overview
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Este portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Procuramos atender as exigências do decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis.
Além de validações automáticas, foram realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso a Internet do DOSVOX, sistema operacional destinado deficientes visuais.