CPF / CNPJ | Nome / Razão Social | Nome Fantasia | Valor total |
---|---|---|---|
***.739.526-** | IVONE GORET DE FREITAS | R$ 819.471,71 | |
04.244.005/0001-10 | CRISTINA APARECIDA DE SOUZA GARCIA & CIA LTDA | KAYZA MALHAS | R$ 675.590,75 |
11.072.194/0001-57 | CRISTALBRANCO MINERIOS LTDA | R$ 397.392,50 | |
17.077.745/0001-51 | S. M. G INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA | S. G. M. MALHAS | R$ 373.967,36 |
18.020.558/0001-02 | GM FOODS LTDA | ITALIAN COOK | R$ 262.307,46 |
19.374.198/0001-00 | AMERICO VAZ DE LIMA CPF 30650763653 | TEAR SOLDANI & LIMA | R$ 179.236,19 |
15.557.920/0001-82 | IZARINO MAXIMO 39628515691 | NUCLEO CROCHE E DECORACOES | R$ 174.804,15 |
10.942.147/0001-54 | KIM SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA | 2K SOLUCOES | R$ 162.740,01 |
09.302.297/0001-14 | INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS FINE CROCHET LTDA | FINE CROCHET | R$ 150.084,80 |
***.285.156-** | IZARINO MAXIMO | R$ 141.675,52 | |
07.986.361/0001-06 | GUSTAVO VILAS BOAS BONAMICHI | BONAMICHI & BONAMICHI | R$ 121.719,95 |
***.123.336-** | GUSTAVO VILAS BOAS BONAMICHI | R$ 121.719,95 | |
06.141.608/0001-12 | SINHA ROSA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | SINHA ROSA | R$ 99.647,17 |
71.476.022/0001-70 | SIONY SOLDANI DA SILVA | COMERCIAL LIMA | R$ 92.391,18 |
***.518.436-** | MILTON BONAMICHI | R$ 76.768,89 | |
17.697.758/0001-23 | JASNI CONFECCOES LTDA | JASNI CONFECCOES | R$ 57.132,71 |
***.507.636-** | AMERICO VAZ DE LIMA | R$ 54.270,21 | |
08.764.869/0001-14 | KAYZA MALHAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | KAYZA MALHAS | R$ 50.772,73 |
04.294.613/0001-30 | RAINHA IND. COM. IMP. E EXP. DE FIOS LTDA | LINHAS RAINHA | R$ 46.127,74 |
***.426.336-** | PATRICIA GARCIA DE SOUZA VERONEZZI | R$ 46.127,74 | |
***.074.796-** | RODRIGO JOSE DE JESUS | R$ 44.466,04 | |
15.551.208/0001-76 | RAFAEL DOMINGUES DA COSTA | SUL MINAS | R$ 40.482,03 |
***.274.256-** | ILMA DOS SANTOS DE SOUZA | R$ 37.552,84 | |
***.838.606-** | SIONY SOLDANI DA SILVA LIMA | R$ 36.449,18 | |
21.830.365/0001-13 | ESTHER CAROLINE DE MORAES | OUROPEL TRANSPORTES | R$ 35.733,72 |
***.102.236-** | JOSE ANTONIO BRAZ | R$ 33.251,98 | |
03.482.819/0001-20 | AUTO POSTO ASTECA LTDA | R$ 28.905,25 | |
10.521.792/0001-01 | JOSE JUNIO DA SILVA E CIA LTDA | MARMORARIA INCONFIDENTES | R$ 28.663,52 |
22.618.564/0001-25 | BEATRIZ APARECIDA DA COSTA 03436345628 | HELO CONFECCOES | R$ 28.069,78 |
18.812.569/0001-17 | MARIA AUXILIADORA DALLO | CROCHE LIMA | R$ 25.945,90 |
***.521.306-** | MARIA AUXILIADORA DALLO | R$ 25.945,90 | |
30.864.066/0001-90 | LEONARDO PEREIRA DE ROMA | KALEO CONFECCOES | R$ 25.654,43 |
***.607.746-** | LEONARDO PEREIRA DE ROMA | R$ 25.654,43 | |
00.380.425/0001-73 | SANB. SOCIEDADE ALIMENTICIA NUTRI BEM LTDA | R$ 25.641,49 | |
12.720.113/0001-40 | JULIANO AMADEU DE SOUZA | KMI CONFECCOES | R$ 24.378,44 |
***.142.476-** | RAFAEL DOMINGUES DA COSTA | R$ 24.229,96 | |
***.980.306-** | JOSE EXPEDITO DOS SANTOS | R$ 23.127,37 | |
04.743.051/0001-64 | RODRIGO ALVES DALLO | ARTE & COR CROCHE | R$ 22.222,59 |
***.823.106-** | MIGUEL VILAS BOAS | R$ 22.104,28 | |
***.087.556-** | MARIA BATISTA BRAZ | R$ 20.688,85 | |
37.429.360/0001-13 | GARCIA SOUZA CONFECCOES LTDA. | KAYZA CONFECCOES | R$ 18.599,26 |
***.173.486-** | VITAL DINIZ DE MAGALHAES | R$ 18.407,27 | |
***.039.306-** | AGENOR BERNARDO DE SOUZA | R$ 18.348,60 | |
***.674.966-** | JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA | R$ 17.711,59 | |
***.853.536-** | MARIA DAS GRACAS VERONEZ DE SOUZA BUENO | R$ 16.163,11 | |
29.587.135/0001-87 | REBECA POLIANA BRANDAO MUNIZ 44478200807 | ADVEN COLCHOES | R$ 15.589,67 |
***.931.856-** | SILVIO PISTELLI | R$ 15.222,96 | |
22.506.198/0001-12 | R & M DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | VEM QUE TEM | R$ 14.943,08 |
***.467.866-** | OTACILIO BONAMICHI | R$ 12.116,91 | |
***.780.688-** | ALCEU VIEIRA DE ANDRADE | R$ 11.906,48 | |
***.591.936-** | GERALDO SIMAO GOMES | R$ 11.615,43 | |
***.516.166-** | BENEDITO ALFREDO TEODORO SOBRINHO | R$ 11.530,62 | |
13.080.458/0001-40 | BENEDITO LEANDRO DA CUNHA | DIVERSOES CUNHA | R$ 11.254,42 |
10.414.599/0001-63 | SOUZA COMERCIO E TERCEIRIZACAO LTDA | SOUZA COMERCIO E TERCEIRIZACAO | R$ 11.006,63 |
20.857.741/0001-09 | CLAUDENILSON GONCALVES DOS SANTOS | CARVOARIA 3 IRMAOS | R$ 10.892,91 |
***.565.856-** | NELSON BUENO | R$ 10.888,52 | |
***.952.866-** | BENEDITO DIOGO DE PADUA | R$ 10.829,90 | |
22.529.046/0001-35 | JUSCIENE DE OLIVEIRA SOARES PELEGRINO | JA SUCATAS | R$ 10.511,60 |
27.456.929/0001-86 | WAGNER ALVES DA SILVA BARROS | CASA DO LANCHE | R$ 10.349,49 |
34.253.851/0001-68 | BRUNA DE CASSIA GERVASIO BONAMICHI | S M G CONFECCOES | R$ 9.186,21 |
***.473.586-** | BRUNA DE CASSIA GERVASIO BONAMICHI | R$ 9.186,21 | |
***.879.608-** | BEZALLE SALVAM | R$ 9.158,99 | |
***.113.126-** | LUCRECIA LEMES DA SILVA PISTELLI | R$ 8.461,19 | |
***.487.626-** | SINEZIO VILAS BOAS | R$ 8.318,76 | |
10.194.319/0001-59 | CLAUDINEIA VAZ DE LIMA SOUZA | MINIMERCADO E PADARIA PONTO CERTO | R$ 7.918,40 |
35.817.486/0001-30 | COLONIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | COLONIA SOLUCOES AMBIENTAIS | R$ 7.748,41 |
***.799.036-** | FELIPE VILAS BOAS GUIMARAES | R$ 7.748,41 | |
***.568.606-** | MARIO JOSE BUENO | R$ 7.599,24 | |
05.814.604/0001-95 | TAIS BARRETO BONAMICHI CAVENAGHI CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA | CAVENAGHI ASSESSORIA | R$ 7.320,14 |
***.244.066-** | OLGA DE FATIMA ALEXANDRINO DOS SANTOS | R$ 7.186,73 | |
***.947.976-** | JOVANI DE CARVALHO | R$ 7.179,80 | |
***.363.456-** | BEATRIZ APARECIDA DA COSTA | R$ 7.123,58 | |
***.474.786-** | BERNARDINA PEREIRA DA SILVA | R$ 7.047,78 | |
***.458.366-** | GERALDO MARTINELLI | R$ 6.959,72 | |
35.873.078/0001-03 | ALEX DE SOUZA | ALHO SOUZA SM | R$ 6.959,42 |
***.183.526-** | ALEX DE SOUZA | R$ 6.959,42 | |
***.473.836-** | ANTONIO PEREIRA COSTA | R$ 6.842,84 | |
***.190.086-** | LETICIA BUENO GONCALVES | R$ 6.290,42 | |
21.669.464/0001-65 | LETICIA BUENO GONCALVES 11619008610 | MINIMERCADO DO JU | R$ 6.290,42 |
***.209.758-** | WILSON CONRADO CHACON | R$ 5.811,13 | |
***.782.008-** | REBECA POLIANA BRANDAO MUNIZ | R$ 5.725,88 | |
***.255.849-** | DELICERIO FERREIRA DE OLIVEIRA | R$ 5.698,58 | |
11.328.787/0001-31 | EXPRESSO INCONFIDENTES LTDA | CKM TURISMO | R$ 5.619,14 |
33.691.385/0001-30 | BANHO NATURAL IND E COM LTDA | Banho Natural | R$ 5.538,08 |
***.325.958-** | EGAS MONIZ PIRES | R$ 5.310,12 | |
***.183.786-** | CLAUDINEIA VAZ DE LIMA SOUZA | R$ 5.288,01 | |
***.875.366-** | FABIANA REGINA DOS SANTOS COSTA DEROMA | R$ 5.249,02 | |
***.331.266-** | FERNANDO ANTONIO VILAS BOAS | R$ 5.129,29 | |
***.929.806-** | CARMEN SANTOS ALVES | R$ 4.994,68 | |
***.005.386-** | JOSE ROBERTO BUENO | R$ 4.881,91 | |
***.791.816-** | RODRIGO APARECIDO DEROMA | R$ 4.875,11 | |
***.634.026-** | ANA FLAVIA FERREIRA PRADO | R$ 4.874,39 | |
***.550.866-** | JOSE DE OLIVEIRA MARTINS | R$ 4.701,12 | |
***.752.268-** | NICOLAU WEBER KOCH NETO | R$ 4.579,92 | |
21.959.266/0001-36 | GLAUBER HENRIQUE MARTINATTO | MARTINATTO REPRESENTACOES | R$ 4.447,06 |
***.166.696-** | GERALDO ANTONIO DO COUTO | R$ 4.307,95 | |
***.593.086-** | ANTONIO BORGES MONTEIRO | R$ 4.305,67 | |
22.764.022/0001-60 | TONI COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA | TONI HORTIFRUTI | R$ 4.303,77 |
***.199.876-** | JOSE HERCULANO BUENO | R$ 4.298,13 | |
***.504.406-** | JOSE ALIPIO DA VEIGA NETO | R$ 4.203,35 | |
***.930.196-** | GLEDER CAVENAGHI | R$ 4.187,38 | |
***.217.736-** | AMERICO BONAMICHI JUNIOR | R$ 4.118,23 | |
***.975.896-** | CRISTIANE MADURO | R$ 4.101,44 | |
22.553.596/0001-90 | CRISTIANE MADURO 06397589676 | ARTE E COSTURA | R$ 4.101,44 |
***.574.576-** | WASHINGTON APARECIDO MAIA | R$ 4.092,89 | |
26.464.684/0001-76 | WASHINGTON APARECIDO MAIA 08757457689 | R$ 4.092,89 | |
17.461.360/0001-93 | LAZARO DE JESUS SILVA 08195652883 | LAZINHO SERRALHERIA | R$ 4.011,87 |
15.551.719/0001-98 | JONAS APARECIDO RODRIGUES 36603357895 | R$ 4.011,87 | |
21.976.943/0001-24 | CAMILA KIDO | R$ 3.997,07 | |
19.014.459/0001-72 | MARCIA BUENO BONAMICHI 07351042632 | R$ 3.924,65 | |
***.510.426-** | MARCIA BUENO BONAMICHI | R$ 3.924,65 | |
24.400.312/0001-50 | ROBERTO DALLO 08746784632 | R$ 3.845,19 | |
***.467.846-** | ROBERTO DALLO | R$ 3.845,19 | |
01.578.631/0001-55 | ANTONIO MARIA CLARET GOES | DROGARIA SANTANA | R$ 3.808,58 |
09.434.378/0001-78 | TRIANGULO BARBANTES & LINHAS LTDA | TRIANGULO BARBANTES & LINHAS | R$ 3.801,33 |
***.361.376-** | LUIZ GONZAGA PEREIRA | R$ 3.794,65 | |
27.307.530/0001-33 | RICARDO QUIRINO VIRGINIO 11365713610 | BAR E MERCEARIA MONJOLINHO | R$ 3.759,10 |
***.922.646-** | JAILTON DE BRITO RODRIGUES | R$ 3.678,78 | |
04.540.596/0001-73 | ANTONIO DE PADUA VIANA CAVALCANTE | AGROSUL NUTRICAO ANIMAL | R$ 3.661,08 |
***.105.356-** | DOUGLAS SOARES LIMA | R$ 3.613,61 | |
29.551.960/0001-21 | ADEGA DO CARLAO LTDA | ADEGA DO CARLAO | R$ 3.613,61 |
***.000.206-** | BENEDITO GOMES DA SILVA | R$ 3.611,71 | |
11.767.335/0001-56 | ROSIANE ALVES DALLO 10096578602 | CHIC | R$ 3.553,84 |
***.965.786-** | ROSIANE ALVES DALLO | R$ 3.553,84 | |
***.006.686-** | JOSE WALTER CHESSA | R$ 3.536,65 | |
***.939.546-** | ONAPIO CAROLINO DOS SANTOS | R$ 3.526,38 | |
19.450.406/0001-02 | ONAPIO CAROLINO DOS SANTOS 65193954634 | R$ 3.526,38 | |
***.527.746-** | SEBASTIAO BERNARDES DE SOUZA | R$ 3.486,76 | |
***.217.546-** | DAVI ALVES TOSTA | R$ 3.455,82 | |
23.800.309/0001-61 | DAVI ALVES TOSTA 09521754605 | BAR DO DAVI | R$ 3.455,82 |
***.413.776-** | CINTIA ALVES BONAMICHI | R$ 3.447,73 | |
***.230.756-** | PEDRO SIMAO NARCIZO | R$ 3.440,35 | |
***.715.178-** | TEREZINHA MOREIRA | R$ 3.419,75 | |
***.428.256-** | BENEDITO LEANDRO DA CUNHA | R$ 3.329,53 | |
***.683.516-** | ISABEL TUNES BLESSA | R$ 3.261,43 | |
***.268.039-** | WILSON ALBITES DA SILVA | R$ 3.242,11 | |
***.625.536-** | BENEDITO INACIO GONCALVES | R$ 3.195,74 | |
***.931.146-** | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | R$ 3.192,97 | |
10.849.855/0001-45 | ANTENOR GONCALVES DA SILVA | CACHACA PEROLA BRANCA | R$ 3.155,07 |
***.147.296-** | DIVINA MARIA DA SILVA | R$ 3.140,58 | |
***.170.136-** | OLIVIO FERNANDES MENDES | R$ 3.130,05 | |
16.741.827/0001-96 | LURDES DOS SANTOS SILVA 10175214689 | MERCEARIA E ADEGA DO MINOR | R$ 3.121,15 |
***.752.146-** | LURDES DOS SANTOS SILVA | R$ 3.121,15 | |
30.493.181/0001-04 | OSVALDO ALEXANDRE 06778031689 | OSVALDINHO HOT DOG | R$ 3.046,34 |
***.896.226-** | JOSE EVERTON MUNIZ | R$ 3.004,59 | |
26.698.371/0001-82 | JOSE EVERTON MUNIZ 09889622688 | SERRALHERIA MUNIZ | R$ 3.004,59 |
29.654.700/0001-81 | ELIANA RODRIGUES MOREIRA 12198220601 | ELIANA RODRIGUES MOREIRA | R$ 2.876,31 |
***.982.206-** | ELIANA RODRIGUES MOREIRA | R$ 2.876,31 | |
***.657.366-** | JEFFERSON LUIS DIAS | R$ 2.760,12 | |
05.320.535/0001-63 | PORTO DE AREIA PITANGA LTDA | R$ 2.689,06 | |
64.202.062/0001-69 | DURVALINA GABRIELA FRANCO BUENO | TEXTIL INCONFIDENTES | R$ 2.615,85 |
***.286.518-** | DANIEL HOLZMANN | R$ 2.612,59 | |
***.327.116-** | ROBERTO APARECIDO DE OLIVEIRA FILHO | R$ 2.584,28 | |
27.057.898/0001-90 | PAULO HENRIQUE ALBERTI PEREIRA 11663407673 | MC LANCHES | R$ 2.517,09 |
***.634.076-** | PAULO HENRIQUE ALBERTI PEREIRA | R$ 2.517,09 | |
31.059.189/0001-11 | LEANDRO SANTOS DA SILVA 12609163673 | GRUPO AGUIA SEGURANCA PATRIMONIAL | R$ 2.419,16 |
***.091.636-** | LEANDRO SANTOS DA SILVA | R$ 2.419,16 | |
28.326.714/0001-03 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA 12536557669 | R$ 2.392,50 | |
***.365.576-** | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | R$ 2.392,50 | |
32.889.150/0001-94 | CARLOS EDUARDO TOFANELI 29055528838 | TERRA MINEIRA PETISCOS | R$ 2.368,20 |
***.799.126-** | DONIZETHE APARECIDO DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 2.023,58 | |
29.778.377/0001-58 | LUIZ RICARDO DA SILVA 06723097696 | MARCENARIA CACIQUE | R$ 1.980,49 |
25.971.434/0001-60 | MARIA APARECIDA BONAMICHI 00580049639 | R$ 1.948,60 | |
***.800.496-** | MARIA APARECIDA BONAMICHI | R$ 1.948,60 | |
30.084.715/0001-30 | 30.084.715 DIANA YUN MY COLQUEHUANCA | DIANA BASIC | R$ 1.945,35 |
***.086.246-** | CRISTINA CASTILHO | R$ 1.928,71 | |
13.117.891/0001-02 | CRISTINA CASTILHO 92908624672 | R$ 1.928,71 | |
18.662.689/0001-85 | SELMA GERMANO 00876669879 | EVANDRO SERRALHEIRIA | R$ 1.919,74 |
***.713.146-** | JANEMARA DA SILVA RODRIGUES | R$ 1.860,11 | |
18.718.913/0001-03 | JANEMARA DA SILVA RODRIGUES 06271314686 | O MURAL | R$ 1.860,11 |
***.833.596-** | PRISCILA ALEXANDRE DE ROMA | R$ 1.814,53 | |
***.244.096-** | MARIA JOSEFINA SILVERIO GOMES | R$ 1.805,93 | |
***.208.516-** | LUIZ ANTONIO JACOMETTI | R$ 1.793,24 | |
32.873.741/0001-73 | MARILU SIQUEIRA FORTES 35417080691 | R$ 1.784,03 | |
***.170.806-** | MARILU SIQUEIRA FORTES | R$ 1.784,03 | |
20.807.124/0001-90 | IGOR PEREIRA BERTOLOSSI LIMITADA | SAGRADO PAO | R$ 1.759,04 |
***.998.476-** | IRINEA LOPES MONTEIRO | R$ 1.758,00 | |
32.720.615/0001-89 | IRINEA LOPES MONTEIRO 07699847628 | CERIMONIARTE | R$ 1.758,00 |
25.003.958/0001-67 | FELIPE BRITO RODRIGUES LEITE 12474669655 | MINI MERCADO MANJOLINHO | R$ 1.747,94 |
***.746.696-** | FELIPE BRITO RODRIGUES LEITE | R$ 1.747,94 | |
34.022.406/0001-97 | LUCIANA JERONIMO DE MATOS 08329416623 | R$ 1.725,61 | |
***.325.146-** | MARCELO CHEFER KOCH | R$ 1.716,27 | |
67.077.503/0001-36 | MARCELO CHEFER KOCH | FINE CROCHET | R$ 1.716,27 |
03.712.458/0001-61 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DE INCONFIDENTES MG | PSB INCONFIDENTES MG | R$ 1.674,94 |
09.238.499/0001-44 | PARTIDO PROGRESSISTA PP DE INCONFIDENTES | PP INCONFIDENTES | R$ 1.674,94 |
15.740.171/0001-24 | DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT DE INCONFIDENTES MG | PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA PDT | R$ 1.674,94 |
04.306.196/0001-06 | MILTON BONAMICHI EVENTOS LTDA | M & M PRODUCOES E EVENTOS | R$ 1.674,94 |
***.599.176-** | ADRIANO DANIEL SABIA | R$ 1.653,08 | |
***.819.896-** | JOSIANE APARECIDA RESENDE DA SILVA | R$ 1.649,52 | |
***.290.536-** | WILSON FERNANDO PISTELLI | R$ 1.618,04 | |
***.209.026-** | ADEMIR GOMES DE OLIVEIRA | R$ 1.615,73 | |
32.531.631/0001-23 | ANA CAROLINE DE FREITAS VITORIO 09437749698 | RESTAURANTE O CAIPIRA | R$ 1.593,26 |
***.587.796-** | MATHEUS HENRIQUE DO COUTO | R$ 1.578,04 | |
27.454.657/0001-85 | MATHEUS HENRIQUE DO COUTO 11658779614 | MATHEUS HENRIQUE DO COUTOMEI | R$ 1.578,04 |
***.768.416-** | SEBASTIAO ALBERTI | R$ 1.560,58 | |
***.106.856-** | BENEDITO LUIZ DE SOUZA | R$ 1.543,27 | |
***.337.976-** | GERALDO BUENO | R$ 1.536,60 | |
***.162.548-** | MARIA DA PENHA MOTERANI | R$ 1.528,12 | |
***.459.376-** | REGINA TEREZA ALVES BONAMICHI | R$ 1.527,49 | |
***.985.456-** | ELIANE APARECIDA MACIEL | R$ 1.522,49 | |
***.513.066-** | LUIZ CLAUDINO DE ALMEIDA | R$ 1.522,14 | |
***.955.706-** | SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA | R$ 1.504,75 | |
26.831.681/0001-23 | SOLANGE APARECIDA DE ALMEIDA 06795570673 | MADE IN ROCA | R$ 1.504,75 |
***.945.716-** | JOAQUIM VITOR DOMINGUES | R$ 1.499,65 | |
***.235.166-** | FABIO LUIZ BATISTA JUNIOR | R$ 1.490,76 | |
***.723.908-** | BENEDITO APARECIDO MARTINELI | R$ 1.484,90 | |
***.588.136-** | FABIO JOSE DE FREITAS | R$ 1.467,29 | |
***.514.976-** | JOSE DOMINGUES DA SILVA | R$ 1.464,47 | |
***.224.206-** | AMERICO BONAMICHI | R$ 1.455,59 | |
35.543.334/0001-96 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA 07940886606 | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | R$ 1.455,23 |
***.408.866-** | WASHINGTON LUIZ DA SILVA | R$ 1.455,23 | |
***.969.236-** | LUCIANO LUIZ DA SILVA | R$ 1.424,94 | |
34.294.759/0001-46 | ROMULO MESSIAS VIEIRA 12428790641 | GREEN VALLEY CONGELADOS & CIA | R$ 1.424,94 |
***.478.336-** | JOANA PAULA BUENO | R$ 1.420,87 | |
18.992.853/0001-12 | JOANA PAULA BUENO 05047833607 | CONFECCOES BUENO | R$ 1.420,87 |
17.673.115/0001-40 | TIAGO REIS DA SILVA 10111923654 | DISK AGUA MINOR | R$ 1.417,61 |
***.119.236-** | TIAGO REIS DA SILVA | R$ 1.417,61 | |
25.126.928/0001-48 | COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL | R$ 1.395,79 |
02.697.213/0001-40 | ANTONIO CASTILHO FILHO | BAR PIRAPORA | R$ 1.395,37 |
***.555.936-** | JOSE MARIA DE SOUZA | R$ 1.392,83 | |
***.260.886-** | REGINALDO DA SILVA | R$ 1.375,01 | |
28.417.597/0001-93 | REGINALDO DA SILVA 09226088659 | R$ 1.375,01 | |
***.658.636-** | LUCIANO DA CRUZ | R$ 1.369,68 | |
14.489.888/0001-82 | LUCIANO DA CRUZ | BLACK BUFFALO | R$ 1.369,68 |
***.545.716-** | JOVINO DE MORAES | R$ 1.355,68 | |
34.551.210/0001-90 | VALDINEIA DOMINGUES DA COSTA 09127849627 | LAVA JATO AVENIDA | R$ 1.342,31 |
***.194.956-** | LUCAS SILVA DANTAS | R$ 1.342,31 | |
***.278.496-** | VALDINEIA DOMINGUES DA COSTA | R$ 1.342,31 | |
***.030.366-** | MICHELLE CRISTINE DA SILVA | R$ 1.290,56 | |
14.459.568/0001-80 | MARCIO ROBERTO DOS SANTOS | TERRAPLENAGEM DO MARCINHO | R$ 1.273,34 |
***.669.538-** | MARCIO ROBERTO DOS SANTOS | R$ 1.273,34 | |
***.439.126-** | CLAUDEMIR DA SILVA | R$ 1.198,54 | |
34.540.444/0001-31 | CLAUDEMIR DA SILVA 10243912641 | PLACAS RENASCER | R$ 1.198,54 |
***.603.466-** | BENEDITO LAZARO DE SOUZA | R$ 1.194,55 | |
***.927.756-** | MARIA APARECIDA ROSA ARAUJO PEREIRA | R$ 1.193,25 | |
17.305.472/0001-55 | MARIA APARECIDA ROSA ARAUJO PEREIRA 06992775669 | NATALLI CONFECCOES | R$ 1.193,25 |
***.030.914-** | ANTONIO DE PADUA VIANA CAVALCANTE | R$ 1.180,77 | |
***.049.956-** | FLAVIA DE SOUZA VERONEZZI BASTOS | R$ 1.121,68 | |
21.807.296/0001-27 | FLAVIUS FERNANDES FERNANDES 05671244609 | CENTRO DE TREINAMENTO SPARTACUS | R$ 1.016,70 |
***.634.006-** | TAYNARA ALBERTI PEREIRA | R$ 1.001,75 | |
18.194.629/0001-85 | TAYNARA ALBERTI PEREIRA 11663400660 | LANCHONETE E RESTAURANTE DO BARRIGA | R$ 1.001,75 |
35.469.607/0001-08 | EDINEIA DALO DE OLIVEIRA 28483700840 | RESTAURANTE IMIGRANTES | R$ 803,15 |
***.837.008-** | EDINEIA DALO DE OLIVEIRA | R$ 803,15 | |
17.600.967/0001-07 | UEDERSON CLEBER DE SOUZA | NEW YORK PIZZARIA E RESTAURANTE | R$ 752,64 |
***.332.586-** | UEDERSON CLEBER DE SOUZA | R$ 752,64 | |
***.610.916-** | EDSON LUCAS FERREIRA DA SILVA | R$ 661,33 | |
22.161.681/0001-02 | MAURO ALBERTI FILHO | CONSTRUTORA ALBERTI | R$ 630,08 |
17.230.526/0001-60 | CRISTIANO SILVA FERREIRA 07699848608 | OFICINA DO NEGAO | R$ 576,84 |
26.544.071/0001-49 | LILIAN SANTA BUENO 05363310651 | R$ 490,55 | |
***.633.106-** | LILIAN SANTA BUENO | R$ 490,55 | |
***.742.056-** | ELIANA LUIS DE ALVARENGA | R$ 380,44 | |
36.768.868/0001-83 | ELIANA LUIS DE ALVARENGA 08974205602 | PECA RARA CROCHET | R$ 380,44 |
***.956.488-** | DORIVAL RUBIM | R$ 255,97 |
Como chegar à Prefeitura
DESENVOLVIDO POR CR2
Muito mais que criar site ou sistema para prefeituras! Realizamos uma assessoria completa, onde garantimos em contrato que todas as exigências das leis de transparência pública serão atendidas.
Conheça o PNTP e o Radar da Transparência Pública
Todos os direitos reservados a Prefeitura Municipal de Inconfidentes – MG
Privacy Overview
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Este portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes e a metodologia do W3C – World Wide Web Consortium, apresentadas no documento Web Content Accessibility Guidelines. Procuramos atender as exigências do decreto 5.296, publicado em dezembro de 2004, que torna obrigatória a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública na rede mundial de computadores para o uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos disponíveis.
Além de validações automáticas, foram realizados testes em diversos navegadores e através do utilitário de acesso a Internet do DOSVOX, sistema operacional destinado deficientes visuais.